Lauréats des projets workshop de l’année 2020
Vague 1
Projet | Mots-clés | Responsable scientifique | Laboratoire |
---|---|---|---|
« Le marché du mérite. Penser le droit et l’économie au prisme de l’histoire ». | -Justice économique -Design graphique -Droit des affaires -Esprit du capitalisme -Droit romain | -Pierre THÉVENIN -Michela BARBOT | -ISP, ENS Paris-Saclay -IDHES, ENS Paris-Saclay |
Climate change in agriculture and market-mediated adjustments | -Changement climatique -Agriculture -Usage des sols -Adaptation - atténuation | -Christophe GOUEL -Thierry BRUNELLE | -Économie publique, INRA/AgroParisTech -CIRED, AgroParisTech |
Les multiples dimensions de l’Homme et de la connaissance : questions épistémologiques, culturelles et éducatives | -Éducation -Sciences -Religions -Arts -Frontières | -Laurence MAURINES -José-Luis WOLFS | -EST, UPSaclay -Centre de recherche en sciences de l'éducation, Université Libre de Bruxelles |
Uchronies/expérimenter le temps des œuvres et des objets, ou comment le numérique contraint à repenser les dispositifs d’exposition | -Exposition -Traduction -Obsolescence -Temps digital | -Claire BRUNET -Sébastien PLUOT | -CDR, ENS Paris-Saclay -TALM, Angers |
Healthcare, social sciences, and « philososphy in practice » | -Public health -« empirical ethics » | -Marta SPRANZI -Marie GAILLE | -Printemps, UVSQ -Sphère (UMR 7219), Université Paris 1 |
Sunbelt 2020 | -Analyse des réseaux sociaux -Network science -Sociologie des réseaux | -Paola TUBARO -Emmanuel LAZEGA | -LRI, UPSaclay -Centre sociologie des organisations, Sciences Po Paris |
De l’archive aux systèmes d’information géographique : des outils pour la cartographie dans les humanités numériques. | -SIG -Humanités Numériques -Cartographie -Analyses spatiale et statistique | -Gherdevich DAVIDE -Éric MERMET | -DYPAC, UVSQ -CAMS, EHESS |
Vague 2
Titre du projet | Mots-clés | Responsable scientifique | Laboratoire |
---|---|---|---|
Substances et addictions à l'ère 2.0 : Quand les drogues rencontrent les nouvelles technologies | -Addictions -Drogues -Technologies | -Dominique DUPREZ -Eric FOUASSIER | -CESDIP, UVSQ -GRADES, UPSaclay |
Les territoires au temps de la pandémie du Covid 19 | -Covid -Territoires -Mondes futurs | -André TORRE -Lise BOURDEAU-LEPAGE | -SAD-APT -TRIANGLE |
Gouverner les corps et les conduites | -Gouvernementalité -Institutionnalisation | -Iris CONDAMINE-DUCREUX -Théo SABADEL | -Cermes3 -TRIANGLE |
Conférence ARAMOS 2020 | -Innovation -Organisation -Santé -Management -Covid-19 | -Etienne MINVIELLE -Hervé DUMEZ | -Gustave Roussy -I3 |
Symposium MAPS 2 - Management et Psychiatrie : Impacts et pilotage des innovations numériques en santé mentale | -Management de la santé -Santé mentale -Innovation organisationnelle -E-santé -Transformation numérique | -Annie BARTOLI -Guy GOZLAN | -PREPSY -UFR GVSP |